|
||
| průměr vrtů: | 12 – 18 mm | |
| sklon vrtů: | 0° – 30° | |
| hloubka vrtů: | tloušťka zdiva -5 cm | |
| osová vzdálenost vrtů: | 10 – 12,5 cm | |
| výšková vzdálenost mezi vrty při dvouřadé injektáži je 8 cm | ||

Detail ke stažení
|
||
| průměr vrtů: | 12 – 18 mm | |
| sklon vrtů: | 0° – 30° | |
| hloubka vrtů: | tloušťka zdiva -5 cm | |
| osová vzdálenost vrtů: | 10 – 12,5 cm | |
| výšková vzdálenost mezi vrty při dvouřadé injektáži je 8 cm | ||

Detail ke stažení