|
||
| netlaková injektáž | nízkotlaká injektáž | |
|---|---|---|
| průměr vrtů: | 12 – 30 mm | 12 – 18 mm |
| sklon vrtů: | 30° – 45° | 0° – 30° |
| hloubka vrtů: | tloušťka zdiva -2 cm | |
| osová vzdálenost vrtů: | 10 – 12,5 cm | 10 – 12,5 cm |
|
||

Detail ke stažení
|
||
| netlaková injektáž | nízkotlaká injektáž | |
|---|---|---|
| průměr vrtů: | 12 – 30 mm | 12 – 18 mm |
| sklon vrtů: | 30° – 45° | 0° – 30° |
| hloubka vrtů: | tloušťka zdiva -2 cm | |
| osová vzdálenost vrtů: | 10 – 12,5 cm | 10 – 12,5 cm |
|
||

Detail ke stažení